<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distraete</title>
	<atom:link href="http://www.distraete.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distraete.com.ar</link>
	<description>Información inútil para matar el tiempo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 10:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Timelapse de la fábrica de motores más antigua del mundo</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/timelapse-de-la-fabrica-de-motores-mas-antigua-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/timelapse-de-la-fabrica-de-motores-mas-antigua-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Timelapse que retrata los inicios de la era motorizada de la fábrica de motores mas antigua del mundo, la cual será demolida próximamente para dar paso a una fábrica de cables...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este timelapse ha sido realizado con una Nikon D90 y una Canon 5D MKII,  y retrata los inicios de la era motorizada de la fábrica de motores mas  antigua del mundo, la cual será demolida próximamente para dar paso a  una fábrica de cables.</p>
<p>Lo interesante de este Timelapse son sus  secuencias de movimiento, el post-procesado de las fotos y que en  algunas de las tomas se muestra el detrás de cámara realizando la  secuencia.</p>
<p>Esta factoría fue fundada en 1864 por Eugen Langen y August  Otto. Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach trabajaron allí. Es la <strong>cuna </strong>de  la fabricación de los motores de automóviles aunque ya conozcamos la  historia de Henry Ford y como acabó. Pero los orígenes estuvieron aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/timelapse-de-la-fabrica-de-motores-mas-antigua-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Zuckerberg, el usuario de Google+ con más seguidores</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/152/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet & software]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg es el usuario de Google+ que cuenta con más seguidores en la red social del rival más directo que parece tener en este momento Facebook...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mark Zuckerberg es el usuario de Google+ que cuenta con más  seguidores.</strong> Las estadísticas de la nueva red social de Google lo sitúan  en la cima de su ranking con cerca de 30000 personas que siguen su red.</p>
<p><strong>Larry Page</strong>, uno de los fundadores del gigante de las búsquedas, ocupa el  segundo lugar con casi 15000 seguidores, y es seguido de cerca por <strong>Vic  Gundotra</strong>, Vicepresidente Senior de la compañía de Mountain View.</p>
<p><strong>Mark Zuckerberg no ha dudado en crearse un perfil en la red social  que apuesta a ser el rival más serio de Facebook</strong>. El fundador de la  mayor red social del momento creó su perfil el pasado viernes y poco ha  tardado en acaparar la <strong>atención de los usuarios de Google+</strong>, el nuevo  proyecto del gigante de las búsquedas por participar en el mercado  social de Internet.</p>
<p><strong>&#8220;I make things&#8221; (hago cosas)</strong>, es la información que ha añadido  Zuckerberg como ocupación profesional, además de situar su ubicación en  Palo Alto, California, lugar donde se encuentra la sede de su empresa.  De momento sigue a 39 personas, entre las que se encuentran 10 personas  que trabajan en Facebook.</p>
<p>Mark Zuckerberg se ha convertido en un popular personaje en el  mundo del &#8216;Social Media&#8217;. El éxito de su red social, con más de 700  millones de usuarios, lo ha situado entre una de las <strong>figuras más  influyentes del panorama tecnológico empresarial</strong>. Con una fortuna de  6900 millones de dólares, el joven de 27 años ya rebasa a los creadores  de Google y Apple.</p>
<p>La revista Times Magazine nombró a Zuckerberg <strong>&#8220;Persona del año&#8221;</strong>,  mención que concede la revista estadounidense a la figura o institución  con mayor influencia del momento.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.techradar.com/news/internet/mark-zuckerberg-is-top-user-on-google-974804?src=rss&amp;attr=all" target="_blank">techradar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopaje digital en el ajedrez</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/dopaje-digital-en-el-ajedrez/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/dopaje-digital-en-el-ajedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[tecno & geeks]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Internacional de Juegos de Computadora (ICGA) ha resuelto por unanimidad descalificar a Rybka, el ordenador tetracampeón de ajedrez, por dopaje digital...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quién diría que hasta las computadoras recurren a las trampas deportivas? La <strong>Asociación Internacional de Juegos de Computadora</strong> (ICGA) ha resuelto por unanimidad descalificar a <strong>Rybka</strong>, el ordenador tetracampeón de ajedrez, por dopaje digital. Después de una investigación exhaustiva, se demostró que <strong>Vasik Rajlich</strong> &#8220;inyectó&#8221; código de otros competidores en el software para mejorar el rendimiento de su máquina.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rybka">Rybka</a> es conocido por haber ganado el <strong>Campeonato Mundial de Ajedrez por Computadoras</strong> cuatro años consecutivos (2007 &#8211; 2010). Sin embargo, después de  percatarse que el ordenador hacía jugadas similares a las de algunos  competidores pasados, decidieron abrir un caso al respecto, en el cual la  asociación le realizó ingeniería inversa al código, descubriendo que  Rybka incluía fragmentos de la programación de dos terminales  anteriores.</p>
<p>Curiosamente, el dopaje no se dictaminó por la integración del código, sino <strong>por haberlo hecho sin atribución</strong>. Rybka usó partes de la programación de <strong>Fruit,</strong> el subcampeón del torneo en 2005. Este código se había liberado bajo una licencia pública de <a href="http://alt1040.com/tag/gnu">GNU</a>.  De acuerdo con las reglas, el comité habría permitido que el ordenador  usara los fragmentos si Rajlich hubiera compartido el crédito.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.meneame.net" target="_blank">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/dopaje-digital-en-el-ajedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corre ardilla, corre!</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/corre-ardilla-corre/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/corre-ardilla-corre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Otra que Forest Gun!, esta ardillita no tiene mejor idea que tirarse a cruzar la pista de carreras cuando se acerca un Lamborghini LP670-4 SV a más de 100 Mph (aproximadamente unos 160 Km/H)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra que Forest Gun!, esta ardillita no tiene mejor idea que tirarse a cruzar la pista de carreras cuando se acerca un Lamborghini LP670-4 SV a más de 100 Mph (aproximadamente unos 160 Km/H).</p>
<p><em>Visto en:</em> <a title="Esta ardilla sí que tuvo suerte con este auto de carreras! Incredible!" href="http://geeksroom.com/2011/07/esta-ardilla-si-que-tuvo-suerte-con-este-auto-de-carreras-incredible-wtf/51219/" target="_blank">GeeksRoom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/corre-ardilla-corre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comida para perros</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/comida-para-perros/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/comida-para-perros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chistecito]]></category>
		<category><![CDATA[chistecito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/comida-para-perros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes del National Geographic Photo Contest</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/imagenes-del-national-geographic-photo-contest/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/imagenes-del-national-geographic-photo-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[9 excepcionales imágenes del National Geographic Photo Contest, uno de los concursos fotográficos más importantes a nivel mundial...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>National Geographic Photo Contest</strong> (Concurso de Fotografía del National Geographic) es uno de los eventos más llamativos y esperados por los fotógrafos de todas partes del mundo, debido al prestigio que se les otorga en caso de obtener alguna mención&#8230;</p>
<p>En la galería de imágenes podrán observar <strong>9 excepcionales fotografías</strong> (de las que más nos gustaron) que realmente los van a dejar asombrados.</p>
<p>Si quieren ver más, la gente de <strong>topdesignmag</strong> publicó un listado de <a title="50 imágenes del National Geographic Photo Contest" href="http://www.topdesignmag.com/50-images-from-national-geographics-2010-photo-contest/" target="_blank">50 imágenes de dicho concurso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/imagenes-del-national-geographic-photo-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google no quiere saber más nada con los navegadores antiguos</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/google-no-quiere-saber-mas-nada-con-los-navegadores-antiguos/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/google-no-quiere-saber-mas-nada-con-los-navegadores-antiguos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet & software]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Según una noticia publicada por Google en su blog, a partir del 1 de Agosto, los usuarios que quieran disfrutar de sus servicios deberán actualizar su navegador web...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que se dice en <a href="http://googledocs.blogspot.com/2011/06/our-plans-to-support-modern-browsers.html" target="_blank">esta noticia</a> que publicó Google en su blog, <strong>a partir del 1 de agosto</strong>, quien quiera disfrutar de las magnificas y gratuitas herramientas como <strong>Gmail, Google Calendar, Talk, Docs</strong>, entre otros, <strong>deberá tener actualizado su navegador web.</strong></p>
<p>Aunque para muchos pueda parecer una tontería, <strong>esto es realmente un gran avance en lo que concierne a la web</strong>,  ya que actualmente la programación de los sitios está evolucionando mucho más  rapido que la velocidad a la que los usuarios actualizan sus  navegadores.</p>
<p>Esto se traduce en que los  desarrolladores de todo el mundo no  pueden todavía utilizar todo el potencial de las nuevas tecnologías,  como por ejemplo <a href="http://www.slides.html5rocks.com/" target="_blank">HTML5</a>,  ya que siempre tienen que intentar que los sistemas web que programen se adapten al mayor número posible de navegadores, <strong>teniendo que renunciar en muchas ocasiones a utilizar los últimos avances en programación.</strong></p>
<p><strong>Con esta importante decisión de Google los usuarios se verán en cierto modo obligados a actualizar sus navegadores</strong>, por lo que será <strong>un gran aliciente </strong>para que los sistemas web evolucionen mucho más rápido, <strong>los cual nos beneficiará a todos con nuevas y sorprendentes herramientas, aplicaciones y formas de interactuar con el contenido.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/google-no-quiere-saber-mas-nada-con-los-navegadores-antiguos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hincha de River explota ante el gol de Belgrano</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/hincha-de-river-explota-ante-el-gol-de-belgrano/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/hincha-de-river-explota-ante-el-gol-de-belgrano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Reacción de un señor al momento en que Belgrano le empataba el partido a River y practicamente lo sentenciaba al descenso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho se habla en nuestro país acerca de la pasión que sentimos por el fútbol que cuando nuestro equipo gana nos hace explotar de alegría.</p>
<p>Pero cuando nuestro equipo es el que pierde, o peor aún, es River Plate (uno de los dos más grandes de Argentina) el que desciende, sus hinchas pueden llegar a sufrir hasta el extremo.</p>
<p>A modo de ejemplo, miren al señor del video que fue grabado en su casa al momento en que Belgrano de Córdoba conseguía el empate en el Estadio Monumental con el que sentenciaba a los Millonarios a perder la categoría&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/hincha-de-river-explota-ante-el-gol-de-belgrano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valve nos sorprende una vez más: &#8220;Team Fortress 2 TOTALMENTE GRATIS!!&#8221;</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/valve-nos-sorprende-una-vez-mas-team-fortress-2-totalmente-gratis/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/valve-nos-sorprende-una-vez-mas-team-fortress-2-totalmente-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendado]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[recomendado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Valve nos sorprende a todos permitiendonos descargar y jugar de manera gratuita su título Team Fortress 2!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si!, lo del título es verdaderamente cierto!&#8230;</p>
<p><strong>Valve</strong> a decidido una vez más darnos una grata sorpresa a todos los que admiramos y apreciamos todos sus títulos (que definitivamente marcaron un camino y época en el desarrollo y comercialización en el mercado de los videojuegos) como los fueron <strong>Half-Life</strong>, <strong>Half-Life2 y sus dos episodios posteriores</strong> y ni hablar del <strong>Counter Strike</strong> con sus millones de fans y sus sorprendentes <strong>Portal</strong> y <strong>Portal 2</strong>, dandonos a todos la posibilidad de <strong>descargar y jugar de manera gratuita Team Fortress 2</strong>, un multiplayer online, con grandes gráficos y muchísima diversión garantizada.</p>
<p>Para jugarlo, simplemente deben bajarse el <a href="http://store.steampowered.com/about/" target="_blank" title="Descargar Steam">cliente Steam</a>, e ir a la sección Tienda donde verán un gran cartel de Team Fortress 2 y simplemente lo ponen a descargar.</p>
<p><strong>Requerimientos del juego:</strong></p>
<p><em><strong>Sistema Operativo:</strong></em></p>
<p>- Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Mac Sistema Operativo.</p>
<p><em><strong>Velocidad de Procesador:</strong></em></p>
<p>- Mínimo 2.1 GHz, Recomendado 3.0 GHz.</p>
<p><em><strong>Memoria Física (RAM):</strong></em></p>
<p>- Mínimo 512MB o 1GB (dependiendo de la velocidad de procesador), Recomendado 1GB o 2GB (dependiendo de la velocidad de procesador)</p>
<p><em><strong>Tarjeta de Vídeo:</strong></em></p>
<p>- Mínimo Nvidia GeForce 5 con 512 Memoria Vídeo o superior / ATI Radeon x1600 con 512 Memoria Vídeo o superior, Recomendado Nvidia GeForce 5000 &#8211; 1GB Memoria Vídeo o superior / ATI Radeon &#8211; Sapphire 2000+ &#8211; 1GB Memoria Vídeo o superior (Recomendado modelo ATI Radeon &#8211; Sapphire con soporte HD) DDR2 o DDR3.</p>
<p><em><strong>Conexión:</strong></em></p>
<p>- Mínimo 128Kbps por segundo. (La velocidad mínima se ha mantenido desde 2007, pero con las actualizaciones y mapas mas extensos y la variación masiva de Jugadores, se recomienda jugar a 128Kbps con un total de 10 a 14 Jugadores máximo), Recomendado 768Kbps por segundo o superior (Recomendado para jugar en mapas extensos con un total de 15 a 25 Jugadores máximo; en caso de superior, ilimitado a disponibilidad del Servidor)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/valve-nos-sorprende-una-vez-mas-team-fortress-2-totalmente-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol + Arena = Genial impresora en 3D</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/sol-arena-genial-impresora-en-3d/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/sol-arena-genial-impresora-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecno & geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Impresora de objetos de cristal en 3D, aprovechando la sal existente en la arena del desierto y la energía solar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, Asombroso&#8230;</p>
<p>Esta es otra de esas cosas que uno cree que lo están tomando para el churrete (churrete&#8230; qué palabra antigua&#8230;), pero a pesar de que les cueste creer lo que están viendo, <strong>Markus Kayser</strong> ha tratado de <strong>aprovechar la sal</strong> que existe y de manera abundante en la arena del desierto para que por medio de la <strong>energía recolectada del Sol</strong> mediante paneles solares, se logre la <strong>impresión de objetos de cristal en 3D</strong>.</p>
<p>Un muy buen invento, que seguramente tendrá miles de aplicaciones futuras si se llegase a industrializar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/sol-arena-genial-impresora-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conmemorando los 37 años del Código de Barras</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/conmemorando-los-37-anos-del-codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/conmemorando-los-37-anos-del-codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecno & geeks]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Algunos impresionantes y agradables diseños realizados con códigos de barras para conmemorar los 37 años de ese invento revolucionario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando unas vueltas por la web, me encontré en <a href="http://www.mashable.com" target="_blank">mashable</a> con una genial manera de conmemorar los 37 años del código de barras (creado por Clyde Dawson un 26 de Junio de 1974), a través de unos brillantes diseños de gente muy experta en este tema como lo son <strong>Japanese company Design Barcode</strong> (Compañía Japonesa de Diseño de Código de Barras) y <strong>New Jersey-based branding and packaging design agency Miller Creative‘s Vanity Barcodes</strong> (Agencia dedicada al diseño completo de una marca).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/conmemorando-los-37-anos-del-codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizaciones en Hotmail que lo hacen más parecido a Gmail y Yahoo Mail</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/actualizaciones-en-hotmail-que-lo-hacen-mas-parecido-a-gmail-y-yahoo-mail/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/actualizaciones-en-hotmail-que-lo-hacen-mas-parecido-a-gmail-y-yahoo-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet & software]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft actualiza Hotmail implementando nuevas características "parecidas" a las que ya existen en Gmail o Yahoo Mail...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su intento de ir recuperando terreno y además hacer que la experiencia del correo en el browser se parezca a una aplicación como <strong>Outlook</strong>, Microsoft anunció una nueva actualización a Hotmail.</p>
<p>Primero, <strong>agregaron una serie de funcionalidades al menú de click derecho</strong>. Antes podías abrir un mensaje, borrarlo, marcarlo como leído, determinar que era spam. Ahora también se puede contestar, contestar a todos o reenviar. Sin abrir el mensaje. Lo bueno es que esta opción funciona con la selección de múltiples correos.</p>
<p>Otra función que agregaron ahora son los <strong>atajos del teclado</strong>. Pero no cualquier atajo, sino que las <strong>configuraciones de teclado de Gmail y Yahoo</strong>. Según Microsoft, millones de personas se están pasando de Gmail y Yahoo Mail a Hotmail, entonces la idea es darles la oportunidad de ocupar los mismos shortcuts que tenían en esos servicios. Por eso, en la configuración del correo puedes elegir &#8220;usar atajos de Gmail o Yahoo&#8221;. <strong>Por supuesto que no se trata de copiar (para nada)</strong>.</p>
<p>Además, agregaron la <strong>posibilidad de configurar una font determinada</strong> para todos los correos y la capacidad de agregar una firma personalizada a los mensajes. En serio Hotmail&#8230; ¿esto no se podía hacer antes?</p>
<p>Finalmente dicen que la velocidad de la navegación en Hotmail mejoró gracias al uso de <strong>&#8220;lo mejor de HTML5&#8243;</strong>. Pareciera que Hotmail más que ponerse a la delantera en cuanto a servicios de correo, está intentando alcanzar al resto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/actualizaciones-en-hotmail-que-lo-hacen-mas-parecido-a-gmail-y-yahoo-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal demanda a Google horas después de lanzar su sistema de pago con móvil</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/paypal-demanda-a-google-horas-despues-de-lanzar-su-sistema-de-pago-con-movil/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/paypal-demanda-a-google-horas-despues-de-lanzar-su-sistema-de-pago-con-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet & software]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La unidad de pagos 'online' PayPal y su propietario, eBay, interpusieron una demanda contra Google y dos ejecutivos por apropiarse de secretos comerciales relacionados a los sistemas de pagos con teléfonos móviles...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La unidad de pagos online <strong>PayPal</strong> y su propietario, <strong>eBay</strong>, interpusieron una demanda contra <strong>Google</strong> y dos ejecutivos por apropiarse de secretos comerciales relacionados a los sistemas de pagos con teléfonos móviles.</p>
<p>Los dos ejecutivos son <strong>Osama Bedier</strong> y <strong>Stephanie Tilenius</strong>, quienes fueron parte de PayPal y se responsabilizaron del lanzamiento del sistema de pagos con teléfonos móviles de Google.</p>
<p>Según la demanda, <strong>Bedier trabajó durante nueve años en PayPal</strong>, compañía en donde llegó a ser vicepresidente de nuevas empresas, plataformas y móviles. Se incorporó a Google el 24 de enero. Por su parte, <strong>Tilenius trabajó en eBay desde el 2001</strong> hasta octubre del 2009 y sirvió como consultora de la empresa hasta marzo del 2010.</p>
<p>El recurso judicial sostiene que Tilenius se sumó a Google en febrero del 2010 como vicepresidenta de comercio electrónico. Bedier está acusado en la demanda de <strong>&#8220;adueñarse de secretos comerciales de PayPal al revelarlos dentro de Google y a grandes minoristas&#8221;</strong>.</p>
<p>La demanda acusa a Tilenius de reclutar a Bedier, por lo que habría roto un <strong>acuerdo contractual</strong> con eBay. También dice que Bedier intentó reclutar a otros ex colegas que aún trabajan en PayPal.</p>
<p>Asimsimo, sostiene que <strong>PayPal y Google habían trabajado juntos durante tres años</strong> hasta este mismo año en el desarrollo de un acuerdo comercial, por el que PayPal serviría como opción de pagos para las compras de aplicaciones para teléfonos móviles que operen con el sistema operativo Android.</p>
<p>Se da la circunstancia, según los demandantes, que Bedier era el ejecutivo de mayor rango de PayPal en las negociaciones con Google sobre el sistema Android durante ese periodo.</p>
<p>&#8220;En el mismo momento en que las compañías estaban negociando y terminando el acuerdo Android-PayPal, Bedier estaba siendo entrevistado para un trabajo en Google sin informar a PayPal de esta posición conflictiva&#8221;, sostiene la demanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distraete.com.ar/paypal-demanda-a-google-horas-despues-de-lanzar-su-sistema-de-pago-con-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry comenzará a producir celulares en Tierra del Fuego</title>
		<link>http://www.distraete.com.ar/blackberry-comenzara-a-producir-celulares-en-tierra-del-fuego/</link>
		<comments>http://www.distraete.com.ar/blackberry-comenzara-a-producir-celulares-en-tierra-del-fuego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iaioadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecno & geeks]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distraete.com.ar/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Debido al problema existente en nuestro país con la importación de teléfonos celulares, BlackBerry comenzaría a fabricarlos en Tierra del Fuego...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es noticia que en nuestro país hay problemas con la importación de teléfonos celulares, entre muchas otras cosas en las que se incluyen diversos productos tecnológicos, lo cual está llevando a las empresas a buscar medidas alternativas para seguir manteniendo su presencia en el mercado local.</p>
<p> La semana pasada RIM presentó un plan en el que se comprometían a invertir en Tierra del Fuego, y fabricar 1.5 millones de celulares por año. La idea, gestada en febrero de 2011, era empezar con el plan entre octubre y noviembre de dicho año, pero es algo que se está intentando adelantar; hasta entonces, seguirán habiendo retrasos, ya que es un producto que se encuentra bajo el régimen de licencias no automáticas del Gobierno Argentino.</p>
